Equipe 8
Cette saison l’équipe 8 de Montigny évolue en Départemental 5 poule A.
COMPOSITION
Sexe | NOM | Prénom | Simple | Double | Mixte |
|
H | DEVAUX | William | P10 | P10 | P11 | |
H | LENORMAND | Pascal | P10 | P10 | P11 | |
H | SURMONT | Guillaume | P10 | P10 | P12 | |
H | RIGNON | Bruno | P11 | P10 | P11 | |
H | DUPUIS | Laurent | P11 | P10 | P11 | |
H | SEGUY | Alain | P12 | D9 | P12 | |
H | URBAIN | Alexandre | P12 | P10 | P12 |
CALENDRIER et RESULTATS